●通常
| 時 間 | |
|---|---|
| SHR・他 | 8:45 ~ 8:55 |
| 第1時限 | 9:05 ~ 9:55 |
| 第2時限 | 10:05 ~ 10:55 |
| 第3時限 | 11:05 ~ 11:55 |
| 第4時限 | 12:05 ~ 12:55 |
| 昼 食 | 12:55 ~ 13:35 |
| 第5時限 | 13:35 ~ 14:25 |
| 第6時限 | 14:35 ~ 15:25 |
| 清掃・帰りの会 | 15:30 ~ 15:50 |
| 下 校 | 17:00 |
●定期考査日課
| 時 間 | |
|---|---|
| SHR | 8:45 ~ 8:55 |
| 第1時限 | 9:05 ~ 9:55 |
| 第2時限 | 10:10 ~ 11:00 |
| 第3時限 | 11:15 ~ 12:05 |
| 昼 食 | 12:05 ~ 12:45 |
| 第4時限 | 12:45 ~ 13:35 |
| 清掃・帰りの会 | 13:40 ~ 14:00 |


